За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 23.6%. Снимка Архив Черноморие-бг
5 169 лева е годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Бургас през 2018 година, соча данните на Националния статистически институт. През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство нараства с 2.6% спрямо 2017 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 23.6% (табл. 1.).
Общ доход и други средства на лице от домакинство по източници в област Бургас
Източници на доходи | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
лв. | % | лв. | % | лв. | % | лв. | % | лв. | % | |
Общ доход | 4182 | 100.0 | 4275 | 100.0 | 4592 | 100.0 | (5037) | (100.0) | (5169) | (100.0) |
Брутен общ доход | 3991 | 95.4 | 4185 | 97.9 | 4485 | 97.7 | (4923) | (97.7) | (5018) | (97.1) |
Работна заплата | 1936 | 46.3 | 2206 | 51.6 | 2266 | 49.4 | (2930) | (58.2) | (3051) | (59.0) |
Извън работната заплата | 149 | 3.6 | 130 | 3.0 | 149 | 3.2 | (95) | (1.9) | (21) | (0.4) |
От самостоятелна заетост | 182 | 4.3 | 125 | 2.9 | 216 | 4.7 | (202) | (4.0) | (247) | (4.8) |
От собственост | 7 | 0.2 | 2 | 0.0 | 96 | 2.1 | (117) | (2.3) | (16) | (0.3) |
Пенсии | 1663 | 39.8 | 1650 | 38.6 | 1637 | 35.7 | (1368) | (27.2) | (1468) | (28.4) |
Обезщетения за безработни | 7 | 0.2 | - | - | - | - | (13) | (0.3) | (8) | (0.2) |
Семейни добавки за деца | 23 | 0.5 | 28 | 0.6 | 39 | 0.8 | (36) | (0.7) | (109) | (2.1) |
Други обезщетения и помощи | 23 | 0.5 | 45 | 1.1 | 77 | 1.7 | (111) | (2.2) | (71) | (1.4) |
Регулярни трансфери от други домакинства | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | (52) | (1.0) | (28) | (0.5) |
Приходи от продажби | 95 | 2.3 | 2 | 0.0 | 28 | 0.6 | (4) | (0.1) | (1) | (0.0) |
Други приходи | 96 | 2.3 | 89 | 2.1 | 79 | 1.7 | (110) | (2.2) | (151) | (2.9) |
Изтеглени спестявания | 127 | х | 181 | х | 274 | х | (203) | х | (217) | х |
Заеми и кредити | 32 | х | 3 | х | 113 | х | (185) | х | (18) | х |
Общо | 4341 | х | 4459 | х | 4979 | х | (5425) | х | (5405) | х |
През периода 2014 - 2018 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:
•Доходът от работна заплата се увеличава с 4.1% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2014 г. е с 57.6%;
•Доходите от пенсии се увеличават със 7.3% спрямо 2017 г. и намаляват с 11.7% в сравнение с 2014 година;
•Доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява със 77.9% спрямо 2017 г. и с 85.9% в сравнение с 2014 година;
•Приходите от изтеглени спестявания се увеличават с 6.9% спрямо 2017 г., а в сравнение с 2014 г. нарастват със 70.9%.
Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3 051 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 59.0%, който е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с 2017 г. и с 12.7 процентни пункта повече спрямо 2014 година.
През 2018 г. доходите от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) са 1 656 лв. средно на лице от домакинство и намаляват спрямо 2014 г. с 3.5%, а относителният им дял в общия доход намалява с 8.9 процентни пункта.
В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. През 2014 г. доходът от пенсии е 1 663 лв. и намалява през годините до 1 468 лв. средно на лице през 2018 година. Относителният дял на доходите от пенсии през 2018 г. е 28.4% от общия доход на домакинствата, което е с 1.2 процентни пункта повече спрямо 2017 година.
Доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в номинално изражение показват колебания през годините. През 2018 г. доходът от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство е 247 лв., а относителният му дял в общия доход на домакинствата се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2017 година.
Променлива тенденция се наблюдава и при дохода от трудова дейност извън работната заплата - спад в номинално изражение от 2017 година. През 2018 г. доходът от трудова дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е 21 лева. Относителният дял на този доход намалява спрямо 2017 г. с 1.5 процентни пункта.
През 2018 г. домакинствата са изразходвали 4 903 лв. средно на лице, което е с 6.2% повече в сравнение с 2017 година. За периода 2014 - 2018 г. разходите на домакинствата се увеличават със 17.8%.
Общ разход и други средства средно на лице от домакинство в област Бургас
Източници на доходи | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
лв. | % | лв. | % | лв. | % | лв. | % | лв. | % | |
Общ разход | 4161 | 100 | 4123 | 100 | 4562 | 100 | (4616) | (100.0) | 4903 | 100 |
Потребителски общ разход | 3480 | 83.6 | 3544 | 85.9 | 3706 | 81.2 | (3788) | (82.1) | 4100 | 83.6 |
Храна и безалкохолни напитки | 1245 | 29.9 | 1276 | 30.9 | 1289 | 28.3 | (1415) | (30.7) | 1496 | 30.5 |
Алкохолни напитки и тютюневи изделия | 210 | 5 | 228 | 5.5 | 217 | 4.8 | (199) | (4.3) | 209 | 4.3 |
Облекло и обувки | 156 | 3.8 | 183 | 4.4 | 177 | 3.9 | (197) | (4.3) | 258 | 5.3 |
Жилища, вода, електроенергия и горива | 521 | 12.5 | 564 | 13.7 | 604 | 13.2 | (699) | (15.1) | 642 | 13.1 |
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома | 207 | 5 | 157 | 3.8 | 223 | 4.9 | (192) | (4.2) | 194 | 4.0 |
Здравеопазване | 235 | 5.6 | 271 | 6.6 | 363 | 8 | (275) | (6.0) | 284 | 5.8 |
Транспорт | 334 | 8 | 294 | 7.1 | 290 | 6.4 | (266) | (5.8) | 361 | 7.4 |
Съобщения | 185 | 4.4 | 185 | 4.5 | 189 | 4.1 | (194) | (4.2) | 239 | 4.9 |
Свободно време, културен отдих и образование | 192 | 4.6 | 189 | 4.6 | 161 | 3.5 | (144) | (3.1) | 150 | 3.1 |
Разнообразни стоки и услуги | 195 | 4.7 | 198 | 4.8 | 193 | 4.2 | (209) | (4.5) | 267 | 5.5 |
Данъци | 173 | 4.2 | 194 | 4.7 | 191 | 4.2 | (257) | (5.6) | 292 | 6.0 |
Социални осигуровки | 163 | 3.9 | 178 | 4.3 | 231 | 5.1 | (330) | (7.1) | 338 | 6.9 |
Регулярни трансфери към други домакинства | 83 | 2 | 60 | 1.5 | 82 | 1.8 | (60) | (1.3) | 42.0 | 0.9 |
Други разходи | 263 | 6.3 | 147 | 3.6 | 352 | 7.7 | (181) | (3.9) | 130 | 2.7 |
Влог | 24 | х | 8 | х | 347 | х | (288) | х | 217 | х |
Изплатен дълг и даден заем | 65 | х | 32 | х | 65 | х | (84) | х | 54 | х |
Общо | 4250 | х | 4162 | х | 4973 | х | (4989) | х | 5174 | х |
Относителният дял на потребителския разход от общите разходи средно на едно лице от домакинството остава непроменен през 2014 и 2018 година. За храна са изразходвани 1 496 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.5% през 2018 г., което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. и с 0.6 процентни пункта повече спрямо 2014 година.
През 2018 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 836 лв. средно на лице от домакинство, което е с 6.2% по-малко спрямо 2017 година. В сравнение с 2014 г. тези разходи са се увеличили с 14.8%, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение на годишна база има и при разходите за облекло и обувки - с 31.0% и данъци - с 13.6%.