Избирателната активност в Бургаско е с около 1% по-ниска в сравнение с 14-ти ноември м.г. Снимки Черноморие-бг
37.38% е избирателната активност към 20.00 часа в Бургас и региона. Това сочат данни на Районната избирателна комисия. Имащите право на глас избиратели във Втори Многомандатен избирателен район са 360 394 души, като до края на изборния ден правото си глас са упражнили - 134 724 от тях.
Най-висока е избирателната активност в общините Руен и Приморско, сочат данните на РИК. Ето ги и цифрите в 13-те общините на областта
Айтос - избиратели - 27 553, гласували - 8 380 - 30.41%
Бургас - избиратели -183 150, гласували - 70 822 – 38.67%
Камено - избиратели - 9 845, гласували - 2 680 – 27.33%
Карнобат - избиратели - 20 946, гласували - 6 147 – 29.35%
Малко Търново - избиратели - 2 485, гласували - 903 – 36.34%
Несебър - избиратели - 20 475, гласували - 7 180 – 35.07%
Поморие - избиратели - 23 175, гласували - 8 127 – 35.07%
Приморско - избиратели - 5 266, гласували - 2 215 – 42.06%
Руен - избиратели - 28 038, гласували - 13 719 – 48.93%
Созопол - избиратели - 10 859, гласували - 4 602 – 42.38%
Средец - избиратели - 10 940, гласували - 3 459 – 31.62%
Сунгурларе - избиратели - 10 206, гласували - 3 394 – 33.25%
Царево - избиратели - 7 456, гласували - 3 096 – 41.52%
За сравнение изборите на 14-ти ноември 2021 година завършила при избирателна активност от 38.74%.