19.58% избирателна активност за Народно събрание и 19.84% активност за Европейски парламент към 16.00 часа в област Бургас, сочат данните на Районната избирателна комисия,
Имащите право на глас са са 361 363 за българския парламент и 351 111 за ЕП. До 16.00 часа бюлетина са пуснали - за НС 70 760, а за ЕП - 69 647.
Избирателната активност за НС по общини е следната:
- Община Айтос 27 526 избиратели – гласували 4 276 -15.53%
- Община Бургас 183 805 избиратели – гласували 35 241 – 19.17%
- Община Камено 9 713 избиратели – гласували 1 457 – 15.00%
- Община Карнобат 20 667 избиратели – гласували 3 201 – 15.49%
- Община Малко Търново 2 425 избиратели – гласували 591 – 24.39%
- Община Несебър 20 889 избиратели – гласували 4 224 – 20.22%
- Община Поморие 23 234 избиратели – гласували 4 241 – 18.25%
- Община Приморско 5 204 избиратели – гласували 1 250 – 24.02%
- Община Руен 28 580 избиратели – гласували 7 777 – 27.21%
- Община Созопол 10 837 избиратели – гласували 2 302 – 21.24%
- Община Средец 10 848 избиратели – гласували 2 043 – 18.83%
- Община Сунгурларе 10 214 избиратели – гласували 2 342 – 22.93%
- Община Царево 7 423 избиратели – гласували 1 815 – 24.45%
Активността за ЕП по общини е:
- Община Айтос 25 388 избиратели – гласували 4 274 -16.83%
- Община Бургас 181 669 избиратели – гласували 35 022 – 19.28%
- Община Камено 9 671 избиратели – гласували 1 390 – 14.37%
- Община Карнобат 20 249 избиратели – гласували 3 083 – 15.23%
- Община Малко Търново 2 382 избиратели – гласували 568 – 23.85%
- Община Несебър 20 647 избиратели – гласували 4 005 – 19.40%
- Община Поморие 22 647 избиратели – гласували 4 128 – 18.23%
- Община Приморско 5 166 избиратели – гласували 1 248 – 24.16%
- Община Руен 24 796 избиратели – гласували 7 679 – 30.97%
- Община Созопол 10 602 избиратели – гласували 2 197 – 20.72%
- Община Средец 10 818 избиратели – гласували 1 9 55 – 18.07%
- Община Сунгурларе 9 686 избиратели – гласували 2 338 – 24.14%
- Община Царево 7 390 избиратели – гласували 1 760 – 23.82%
Изборният ден продължава до 20.00 часа. Избираме народни представители и европейски депутати.