Местата, които са определени за гласуване са сгради, в които има рампи или повдигач. Снимка Архив Черноморие-бг
В община Бургас вече са ясни секциите, в които хората с увреждания могат да гласуват на извънредните парламентари избори, които ще се проведат на 2-ри октомври. Определени са секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02 - Бургас.
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ | № ЕТАЖ/СТАЯ |
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ | МЕРКИ ДОСТЪП |
02-04-00-003 | I / 4 | ОУ “КНЯЗ БОРИС I” | рампа |
02-04-00-004 /при необходимост/ | I / 5 | ОУ “КНЯЗ БОРИС I” | рампа |
02-04-00-017 | I / 1 | ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ | катерач |
02-04-00-021 | I / 106 | ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ” | рампа |
02-04-00-031 | I / 6 | СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | парапет
|
02-04-00-036 | I, партер/ физкултурен салон/ |
ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ” | временна рампа |
02-04-00-048 | I / 5 | СУ “ИВАН ВАЗОВ” | рампа и подвижна платформа |
02-04-00-059 | I / 5 | ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” | асансьор с чип |
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ЗОРА”
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ | № ЕТАЖ/СТАЯ |
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ | МЕРКИ ДОСТЪП |
02-04-00-266 | I /4 | НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” | бетонна пътека |
2-04-00-293 | I /11 | ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” | рампа |
02-04-00-271 | I / 107 | ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | рампа |
02-04-00-278 | I / 3 | ПГ ПО ТУРИЗЪМ | временна рампа |
02-04-00-281 | I /101 | ОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ” | входът е на ниво терен |
02-04-00-303 |
I / 3 |
ПГ ПО ТРАНСПОРТ |
подвижна платформа |
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
| № ЕТАЖ/СТАЯ |
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ | МЕРКИ ДОСТЪП |
02-04-00-074 | I/1 | ПГ по дървообработване „Георги Кондов“ | входът е на ниво терен |
02-04-00-076 | I / 1 | ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” | входът е на ниво терен |
02-04-00-084 | I / 104 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ | рампа |
02-04-00-104 | I / 105 | ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | рампа |
02-04-00-110 | I / 10 | СУ “ПЕТКО РОСЕН” | рампа |
02-04-00-122 | I / 112 | ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” | асансьор |
02-04-00-135 | I /5 | СУ “К. ПЕТКАНОВ” | рампа |
02-04-00-148 | I /1 | ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – кв. Горно Езерово | на ниво терен |
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
| № ЕТАЖ/СТАЯ |
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ | МЕРКИ ДОСТЪП |
02-04-00-151 | I / 1 | СУ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” | рампа |
02-04-00-166 | I / 6 | ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ” | рампа |
02-04-00-183 | I / 13 | СУ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” | рампа – северен вход |
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
| № ЕТАЖ/СТАЯ |
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ | МЕРКИ ДОСТЪП |
02-04-00-206 | I /А1/южен корпус | ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” | рампа |
02-04-00-217 | I /101 | НЕГ “ГЬОТЕ” | рампа |
02-04-00-221 | I /1 | ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | рампа |
02-04-00-228 | I / 6 | ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ” | рампа |
02-04-00-235 | I /2 | СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ” | рампа |
02-04-00-245 | I /106 | АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” | рампа |
02-04-00-253 | I / 2 | ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. САРАФОВО | рампа |
02-04-00-262 | I / 1 | ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – кв. рудник | на ниво терен |
02-04-00-330 |
I |
“МБАЛ - БУРГАС” АД |
рампа |
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ | № ЕТАЖ/СТАЯ | МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ | МЕРКИ ДОСТЪП |
02-04-00-309 |
I / 101 |
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО | секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж |
В изборния ден ще се предприемат необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.
Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:
- до 30.09.2022 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887 754 305;
- на 01.10. и 02.10.2022 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943, 0888 910 739.
Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.